<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mariazell &#8211; Klimaerwärmung, Jahreszeitenverschiebung oder&#8230;?	</title>
	<atom:link href="https://www.mariazellerland-blog.at/mariazell-klimaerwarmung-jahreszeitenverschiebung-oder/allgemein/13036/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mariazellerland-blog.at/mariazell-klimaerwarmung-jahreszeitenverschiebung-oder/allgemein/13036/</link>
	<description>Mariazell und Mariazellerland Infos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Fred		</title>
		<link>https://www.mariazellerland-blog.at/mariazell-klimaerwarmung-jahreszeitenverschiebung-oder/allgemein/13036/#comment-3604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariazellerland-blog.at/?p=13036#comment-3604</guid>

					<description><![CDATA[Stimmt schon, das empfinde ich auch als grossen Vorteil des Mariazellerlandes. Aber sowenig Niederschlag ist eher ungewöhnlich und wir waren heute am 1919m hohen Hochstadl und sind in der warmen Sonne gesessen mit unserer Jause. 23. November in dieser Höhe warm ohne Schnee. Ausreiser in der Statistik hat es immer gegeben und wie gesagt kann ich es auch nicht beurteilen. Sehe aber touristische Möglichkeiten so feines und beständiges Wetter für alle Nebel geplagten, die sich gar nicht mehr vorstellen können das irgendwo die Sonne scheint, zu vermarkten.
LG Fred]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt schon, das empfinde ich auch als grossen Vorteil des Mariazellerlandes. Aber sowenig Niederschlag ist eher ungewöhnlich und wir waren heute am 1919m hohen Hochstadl und sind in der warmen Sonne gesessen mit unserer Jause. 23. November in dieser Höhe warm ohne Schnee. Ausreiser in der Statistik hat es immer gegeben und wie gesagt kann ich es auch nicht beurteilen. Sehe aber touristische Möglichkeiten so feines und beständiges Wetter für alle Nebel geplagten, die sich gar nicht mehr vorstellen können das irgendwo die Sonne scheint, zu vermarkten.<br />
LG Fred</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: SU		</title>
		<link>https://www.mariazellerland-blog.at/mariazell-klimaerwarmung-jahreszeitenverschiebung-oder/allgemein/13036/#comment-3603</link>

		<dc:creator><![CDATA[SU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariazellerland-blog.at/?p=13036#comment-3603</guid>

					<description><![CDATA[Aber ist es nicht normal, dass der Herbst im Gebirge relativ stabil und sonnig ist? Auch im Winter kennen wir den krassen Unterschied zwischen Sonne in den Bergen und Hochnebel in den Becken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber ist es nicht normal, dass der Herbst im Gebirge relativ stabil und sonnig ist? Auch im Winter kennen wir den krassen Unterschied zwischen Sonne in den Bergen und Hochnebel in den Becken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gelenkgesund		</title>
		<link>https://www.mariazellerland-blog.at/mariazell-klimaerwarmung-jahreszeitenverschiebung-oder/allgemein/13036/#comment-3600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gelenkgesund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariazellerland-blog.at/?p=13036#comment-3600</guid>

					<description><![CDATA[Ich will ja nicht &quot;unken&quot;, aber egal, ob es eine langfristige Erwärmung gibt und woran sie nun liegen mag: es gibt einige Untersuchungen, dass die Wetterlagen sich in den letzten hundert Jahren nicht so sehr verschoben haben, sondern einfach über Jahrzehnte schwanken. Nur ist unsere Wahrnehmung durch die Berichterstattung über den Klimawandel beeinflusst. Ähnliches kennt jeder forensische Psychologe oder Kriminologe - hat es in der Nachbarschaft einen Kriminalfall gegeben, dann fühlen sich alle plötzlich stark verunsichert, auch wenn er statistisch längst &quot;überfällig&quot; war und der langfristige Trend sogar nach unten weist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will ja nicht &#8222;unken&#8220;, aber egal, ob es eine langfristige Erwärmung gibt und woran sie nun liegen mag: es gibt einige Untersuchungen, dass die Wetterlagen sich in den letzten hundert Jahren nicht so sehr verschoben haben, sondern einfach über Jahrzehnte schwanken. Nur ist unsere Wahrnehmung durch die Berichterstattung über den Klimawandel beeinflusst. Ähnliches kennt jeder forensische Psychologe oder Kriminologe &#8211; hat es in der Nachbarschaft einen Kriminalfall gegeben, dann fühlen sich alle plötzlich stark verunsichert, auch wenn er statistisch längst &#8222;überfällig&#8220; war und der langfristige Trend sogar nach unten weist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
